4月13日金鄉(xiāng)出口代加工大蒜價格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價 (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 8140 | 8440.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9540 | 9840.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11500 | 11800.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 11860 | 12160.00 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8405 | 8705.00 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10470 | 10770.00 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14485 | 14785.00 | |
6.0-6.5 | 純白 | 14840 | 15140.00 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 8440 | 8740 |
5.0-5.5 | 普白 | 9840 | 10140 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11800 | 12100 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12160 | 12460 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8705 | 9005 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10770 | 11070 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14785 | 15085 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15140 | 15440 |
1.本文為國際大蒜貿易網原創(chuàng)文章,如果您有轉載意向,請聯系國際大蒜貿易網客服0537-3163971,獲得國際大蒜貿易網同意后方可轉載;未經國際大蒜貿易網允許私自轉載的,我們將保留追究其法律責任的權利。
2.文中闡述的觀點及立場僅代表作者本人,不代表國際大蒜貿易網的觀點及立場;
3.文中提出的意見及建議僅可作為參考,不可作為您存儲、購銷、投資等的直接依據。國際大蒜貿易網不對您由此產生的虧損負責。
?國際大蒜貿易網 · www.vvs-a.com