4月25日金鄉(xiāng)出口代加工大蒜價格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價 (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 7520 | 7820.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9350 | 9650.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12300 | 12600.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13160 | 13460.00 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8020 | 8320.00 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11060 | 11360.00 | |
5.5-6.0 | 純白 | 13770 | 14070.00 | |
6.0-6.5 | 純白 | 14950 | 15250.00 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 7820 | 8120 |
5.0-5.5 | 普白 | 9650 | 9950 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12600 | 12900 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13460 | 13760 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8320 | 8620 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11360 | 11660 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14070 | 14370 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15250 | 15550 |
1.本文為國際大蒜貿易網原創(chuàng)文章,如果您有轉載意向,請聯系國際大蒜貿易網客服0537-3163971,獲得國際大蒜貿易網同意后方可轉載;未經國際大蒜貿易網允許私自轉載的,我們將保留追究其法律責任的權利。
2.文中闡述的觀點及立場僅代表作者本人,不代表國際大蒜貿易網的觀點及立場;
3.文中提出的意見及建議僅可作為參考,不可作為您存儲、購銷、投資等的直接依據。國際大蒜貿易網不對您由此產生的虧損負責。
?國際大蒜貿易網 · www.vvs-a.com