序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/5 | 4.80 | -17.24% |
2 | 25/4/5 | 6.85 | 42.71% |
3 | 25/4/5 | 5.80 | 62.92% |
4 | 25/4/4 | 4.80 | 15.66% |
5 | 25/4/4 | 3.56 | -25.83% |
6 | 25/4/4 | 4.15 | -39.42% |
7 | 25/4/4 | 4.80 | -17.24% |
8 | 25/4/4 | 6.85 | 48.91% |
9 | 25/4/4 | 5.80 | 70.59% |
10 | 25/4/3 | 4.60 | 15.58% |
11 | 25/4/3 | 3.40 | -29.17% |
12 | 25/4/3 | 3.98 | -40.6% |
13 | 25/4/3 | 4.80 | -15.04% |
14 | 25/4/3 | 6.70 | 47.9% |
15 | 25/4/3 | 5.65 | 68.66% |
16 | 25/4/2 | 4.53 | 0% |
17 | 25/4/2 | 3.35 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |