序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/2 | 3.93 | -41.34% |
2 | 25/4/2 | 4.85 | -14.16% |
3 | 25/4/2 | 6.70 | 46.29% |
4 | 25/4/2 | 5.65 | 62.36% |
5 | 25/4/1 | 4.58 | 16.54% |
6 | 25/4/1 | 3.48 | -28.25% |
7 | 25/4/1 | 3.93 | -41.34% |
8 | 25/4/1 | 4.85 | -14.16% |
9 | 25/4/1 | 6.70 | 43.16% |
10 | 25/4/1 | 5.65 | 55.65% |
11 | 25/3/31 | 4.68 | 14.71% |
12 | 25/3/31 | 3.63 | -25.92% |
13 | 25/3/31 | 4.08 | -38.65% |
14 | 25/3/31 | 4.90 | -12.5% |
15 | 25/3/31 | 6.65 | 41.49% |
16 | 25/3/31 | 5.60 | 0% |
17 | 25/3/30 | 4.70 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |