序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/30 | 3.66 | -25.31% |
2 | 25/3/30 | 4.13 | -37.42% |
3 | 25/3/30 | 4.90 | -12.5% |
4 | 25/3/30 | 6.60 | 41.94% |
5 | 25/3/30 | 5.60 | 53.01% |
6 | 25/3/29 | 4.65 | 12.59% |
7 | 25/3/29 | 3.66 | -25.31% |
8 | 25/3/29 | 4.13 | -36.95% |
9 | 25/3/29 | 4.90 | -12.5% |
10 | 25/3/29 | 6.55 | 42.39% |
11 | 25/3/29 | 5.60 | 53.42% |
12 | 25/3/28 | 4.60 | 11.38% |
13 | 25/3/28 | 3.65 | -25.51% |
14 | 25/3/28 | 4.13 | -36.95% |
15 | 25/3/28 | 4.90 | -12.5% |
16 | 25/3/28 | 6.55 | 0% |
17 | 25/3/28 | 5.60 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |