序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/10 | 18500 | 0% |
2 | 25/4/10 | 18300 | 0% |
3 | 25/4/9 | 18500 | 0% |
4 | 25/4/9 | 18300 | 0% |
5 | 25/4/8 | 18500 | 0% |
6 | 25/4/8 | 18300 | 0% |
7 | 25/4/7 | 18500 | -1.07% |
8 | 25/4/7 | 18300 | -1.08% |
9 | 25/4/6 | 18700 | -1.06% |
10 | 25/4/6 | 18500 | -1.07% |
11 | 25/4/5 | 18900 | 0% |
12 | 25/4/5 | 18700 | 0% |
13 | 25/4/4 | 18900 | 0% |
14 | 25/4/4 | 18700 | 0% |
15 | 25/4/3 | 18900 | 0% |
16 | 25/4/3 | 18700 | 0% |
17 | 25/4/2 | 18900 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |