序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/8 | 4.80 | 1.05% |
2 | 25/4/8 | 3.45 | 0.88% |
3 | 25/4/7 | 4.75 | -1.04% |
4 | 25/4/7 | 3.42 | -2.29% |
5 | 25/4/6 | 4.80 | 0% |
6 | 25/4/6 | 3.50 | -0.85% |
7 | 25/4/5 | 4.80 | 0% |
8 | 25/4/5 | 3.53 | -0.84% |
9 | 25/4/4 | 4.80 | 4.35% |
10 | 25/4/4 | 3.56 | 4.71% |
11 | 25/4/3 | 4.60 | 1.55% |
12 | 25/4/3 | 3.40 | 1.49% |
13 | 25/4/2 | 4.53 | -1.09% |
14 | 25/4/2 | 3.35 | -3.74% |
15 | 25/4/1 | 4.58 | -2.14% |
16 | 25/4/1 | 3.48 | 0% |
17 | 25/3/31 | 4.68 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |