一级真人片真人免费播放视频|六月婷婷久久综合中文字幕|久国产乱子精品免费视频|精品乱码久久久久久久,思思久久er99精品视频,亚洲午夜无码专区久久精品,五月丁香久久综合网站

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 14年第48周 100.03 0.19 0.19%
2 14年第47周 99.84 -0.47 -0.47%
3 14年第46周 100.31 -0.04 -0.04%
4 14年第45周 100.35 0.38 0.38%
5 14年第44周 99.97 -8.27 -7.64%
6 14年第43周 108.24 5.07 4.91%
7 14年第42周 103.17 1.02 1%
8 14年第41周 102.15 2.61 2.62%
9 14年第40周 99.54 0.81 0.82%
10 14年第39周 98.73 -0.2 -0.2%
11 14年第38周 98.93 -10.52 -9.61%
12 14年第37周 109.45 0.29 0.27%
13 14年第36周 109.16 12.63 13.08%
14 14年第35周 96.53 0.39 0.41%
15 14年第34周 96.14 -3.65 -3.66%
16 14年第33周 99.79 -2.68 -2.62%
17 14年第32周 102.47 -0.86 -0.83%
18 14年第31周 103.33 1.61 1.58%
19 14年第30周 101.72 -5.28 -4.93%
20 14年第29周 107.00 2.4 2.29%
21 14年第28周 104.60 5.87 5.95%
22 14年第27周 98.73 -0.55 -0.55%
23 14年第26周 99.28 3.22 3.35%
24 14年第25周 96.06 3.86 4.19%
25 14年第24周 92.20 0.48 0.52%
26 14年第23周 91.72 -5.85 -6%
27 14年第22周 97.57 -1.55 -1.56%
28 14年第21周 99.12 -6.44 -6.1%
29 14年第20周 105.56 -4.58 -4.16%
30 14年第19周 110.14 %
 «上一頁   1   2   …   14   15   16   17   18   …  19   20   下一頁»   共588條/20頁 
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機構 | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機報
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00